Gündem
Tüketici güven endeksi 77,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında %2,6 oranında artarak 77,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında %2,6 oranında artarak 77,4 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
Tüketici güven endeksi | 75,5 | 77,4 | 1,1 | 2,6 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 61,3 | 63,4 | 2,7 | 3,4 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 74,5 | 76,1 | 2,6 | 2,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 73,4 | 75,8 | 0,6 | 3,3 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 92,6 | 94,5 | -0,6 | 2,0 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı